
Daily Prices
Prices as of: December 1, 2008
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Communications and Information Fund - Class A | 21.45 | 22.76 | -1.79 |
| Seligman Communications and Information Fund - Class B | 18.08 | 18.08 | -1.51 |
| Seligman Communications and Information Fund - Class C | 18.09 | 18.09 | -1.51 |
| Seligman Communications and Information Fund - Class R | 21.14 | 21.14 | -1.76 |
| Seligman Emerging Markets Fund - Class A | 5.67 | 6.02 | -0.42 |
| Seligman Emerging Markets Fund - Class B | 4.88 | 4.88 | -0.36 |
| Seligman Emerging Markets Fund - Class C | 4.92 | 4.92 | -0.37 |
| Seligman Emerging Markets Fund - Class R | 5.67 | 5.67 | -0.42 |
| Seligman Global Technology Fund - Class A | 9.92 | 10.53 | -0.76 |
| Seligman Global Technology Fund - Class B | 8.63 | 8.63 | -0.66 |
| Seligman Global Technology Fund - Class C | 8.63 | 8.63 | -0.66 |
| Seligman Global Technology Fund - Class R | 9.80 | 9.80 | -0.75 |
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Frontier Fund - Class A | 6.12 | 6.49 | -0.60 |
| Seligman Frontier Fund - Class B | 4.95 | 4.95 | -0.49 |
| Seligman Frontier Fund - Class C | 4.97 | 4.97 | -0.50 |
| Seligman Frontier Fund - Class R | 6.03 | 6.03 | -0.60 |
| Seligman Global Smaller Companies Fund - Class A | 7.12 | 7.55 | -0.61 |
| Seligman Global Smaller Companies Fund - Class B | 5.97 | 5.97 | -0.51 |
| Seligman Global Smaller Companies Fund - Class C | 5.99 | 5.99 | -0.52 |
| Seligman Global Smaller Companies Fund - Class R | 7.02 | 7.02 | -0.60 |
| Seligman Smaller-Cap Value Fund - Class A | 7.48 | 7.94 | -0.79 |
| Seligman Smaller-Cap Value Fund - Class B | 6.68 | 6.68 | -0.71 |
| Seligman Smaller-Cap Value Fund - Class C | 6.68 | 6.68 | -0.71 |
| Seligman Smaller-Cap Value Fund - Class R | 7.36 | 7.36 | -0.78 |
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Capital Fund - Class A | 12.05 | 12.79 | -1.26 |
| Seligman Capital Fund - Class B | 9.85 | 9.85 | -1.03 |
| Seligman Capital Fund - Class C | 9.87 | 9.87 | -1.04 |
| Seligman Capital Fund - Class R | 11.93 | 11.93 | -1.25 |
Back To Top
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Income and Growth Fund - Class A | 7.38 | 7.83 | -0.44 |
| Seligman Income and Growth Fund - Class B | 7.33 | 7.33 | -0.44 |
| Seligman Income and Growth Fund - Class C | 7.32 | 7.32 | -0.45 |
| Seligman Income and Growth Fund - Class R | 7.39 | 7.39 | -0.44 |
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman LaSalle Monthly Dividend Real Estate Fund - Class A | 1.95 | 2.07 | -0.55 |
| Seligman LaSalle Monthly Dividend Real Estate Fund - Class B | 1.94 | 1.94 | -0.56 |
| Seligman LaSalle Monthly Dividend Real Estate Fund - Class C | 1.94 | 1.94 | -0.56 |
| Seligman LaSalle Monthly Dividend Real Estate Fund - Class R | 1.94 | 1.94 | -0.55 |
| Seligman LaSalle Global Real Estate Fund - Class A | 2.20 | 2.33 | -0.36 |
| Seligman LaSalle Global Real Estate Fund - Class C | 2.20 | 2.20 | -0.36 |
| Seligman LaSalle Global Real Estate Fund - Class R | 2.21 | 2.21 | -0.36 |
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Core Fixed Income Fund - Class A | 6.45 | 6.75 | 0.03 |
| Seligman Core Fixed Income Fund - Class B | 6.45 | 6.45 | 0.03 |
| Seligman Core Fixed Income Fund - Class C | 6.45 | 6.45 | 0.03 |
| Seligman Core Fixed Income Fund - Class R | 6.46 | 6.46 | 0.04 |
| Seligman High-Yield Fund - Class A | 1.85 | 1.94 | 0.00 |
| Seligman High-Yield Fund - Class B | 1.85 | 1.85 | -0.01 |
| Seligman High-Yield Fund - Class C | 1.85 | 1.85 | -0.01 |
| Seligman High-Yield Fund - Class R | 1.85 | 1.85 | -0.01 |
| Seligman U.S.Government Securities Fund - Class A | 7.22 | 7.56 | 0.06 |
| Seligman U.S.Government Securities Fund - Class B | 7.23 | 7.23 | 0.06 |
| Seligman U.S.Government Securities Fund - Class C | 7.23 | 7.23 | 0.06 |
| Seligman U.S.Government Securities Fund - Class R | 7.22 | 7.22 | 0.06 |
Back To Top
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman Cash Management Fund - Class A | 1.00 | n/a | 0.00 |
| Seligman Cash Management Fund - Class B | 1.00 | n/a | 0.00 |
| Seligman Cash Management Fund - Class C | 1.00 | n/a | 0.00 |
| Seligman Cash Management Fund - Class C2 | 1.00 | n/a | 0.00 |
| Seligman Cash Management Fund - Class R | 1.00 | n/a | 0.00 |
Back To Top
| Seligman Fund |
NAV ($) |
MOP ($) |
Daily Change |
|---|---|---|---|
| Seligman New Technologies Fund (In liquidation) | 0.10 | n/a | 0.00 |
| Seligman New Technologies Fund II | 0.10 | n/a | 0.00 |
| Seligman Select Municipal Fund | 9.90 | 9.02 | 0.00 |
| Tri-Continental - Common | 10.05 | 9.67 | -1.11 |
| Seligman LaSalle International Real Estate Fund | 6.79 | 4.98 | -0.79 |
